Trends op 27/01/20 om 08:45
TIJD | TEMP | WIND | VLAAG | WINDRICHTING | VOCHTIGHEID | LUCHTDRUK | REGEN |
Huidige | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
5 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
10 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
15 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
20 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
30 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
45 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
60 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
75 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
90 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
105 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
120 minuten geleden | 10.8 °C | 3.7 | 13.0 | S | 92% | 1008.2 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN GESCHIEDENIS | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 laatste Uur) | Vandaag | 17 Dagen sinds de laatste regen op 9/1/2020 om 07:07 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm in de laatste 7 dagen. |
Maand | 7.8 mm (4 Regenachtige dagen deze maand) | Maand | 26.7 Afgelopen maand |
Jaar | 7.8 mm (4 Regenachtige dagen van dit jaar) | Jaar | 31.7 totaal vorig jaar op dit moment. |
MAXIMUN TEMPERATUUR | WARMSTE DAG(EN) VAN DEZE MAAND | ||
Vandaag | 10.8°C om 00:02 | Max > 30 °C | 0 Dag(en) |
Gisteren | 10.8 °C om 00:00 | Max > 25 °C | 0 Dag(en) |
Maand | 10.9 °C op 9/1/2020 | Warmste dag | 10.8°C on: 10 Januar 2020 |
Jaar | 10.9 °C op 9/1/2020 | Warmste nacht | 10.8°C on: 10 Januar 2020 |
LAAGSTE TEMPERATUUR | KOUDSTE DAG(EN) VAN DEZE MAAND | ||
Vandaag | 10.8°C om 00:02 | Min < 0 °C | 2 Dag(en) |
Gisteren | 10.8 °C om 00:00 | Min < -15 °C | 0 Dag(en) |
Maand | -0.7 °C op 2/1/2020 | Koudste dag | 0.4°C on: 02 Januar 2020 |
Jaar | -0.7 °C op 2/1/2020 | Koudste nacht | 0.5°C on: 02 Januar 2020 |
HOOGSTE LUCHTDRUK | LAAGSTE WIND-CHILL | ||
Vandaag | 1008.2 hPa om 00:02 | Vandaag | 10.8 °C om 00:02 |
Gisteren | 1008.2 hPa om 00:00 | Gisteren | 10.8 °C om 00:00 |
Maand | 1033.2 hPa op 1/1/2020 | Maand | -2.7 °C op 2/1/2020 |
Jaar | 1033.2 hPa op 1/1/2020 | Jaar | -2.7 °C op 2/1/2020 |
LAAGSTE LUCHTDRUK | HOOGSTE HITTE-INDEX | ||
Vandaag | 1008.2 hPa om 00:02 | Vandaag | 10.8 °C om 00:02 |
Gisteren | 1008.2 hPa om 00:00 | Gisteren | 10.8 °C om 00:00 |
Maand | 1008.2 hPa op 9/1/2020 | Maand | 10.9 °C op 9/1/2020 |
Jaar | 1008.2 hPa op 9/1/2020 | Jaar | 10.9 °C op 9/1/2020 |
Windgegevens
HUIDIGE | ![]() |
|
Nu | 3.7 km/h S | |
Vlaag | 13.0 km/h S | |
Vlaag/h | 13.8 kmh S | |
HOOGSTE VLAAG | ||
Vandaag | 13.8 km/h S om 00:02 | |
Gisteren | 13.8 kmh S om 00:00 | |
Maand | 28.4 km/h op 4/1/2020 | |
Jaar | 28.4 km/h op 4/1/2020 | |
HOOGSTER GEMIDDELDE VLAAG | ||
Vandaag | 4.5 km/h S um 00:02 | |
Gisteren | 4.5 kmh S um 00:00 | |
Maand | 13.8 km/h op 4/1/2020 | |
Jaar | 13.8 km/h op 4/1/2020 | |
LAAGSTE WIND-CHILL | ||
Vandaag | 10.8 °C om 00:02 | |
Gisteren | 10.8 °C om 00:00 | |
Maand | -2.7 °C op 2/1/2020 | |
Jaar | -2.7 °C op 2/1/2020 | |
WINDENERGIE | ||
Vandaag | 20.04 km | |
Maand | 2036.17 km | |
Jaar | 2036.17 km |